<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Apropos Telefon und Golf</title>
	<atom:link href="http://golf.koch-werkstatt.de/2009/01/26/apropos-telefon-und-golf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://golf.koch-werkstatt.de/2009/01/26/apropos-telefon-und-golf/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 12:29:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Karsten</title>
		<link>http://golf.koch-werkstatt.de/2009/01/26/apropos-telefon-und-golf/comment-page-1/#comment-803</link>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 19:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://golf.koch-werkstatt.de/?p=821#comment-803</guid>
		<description>Danke f&#252;r den Link. Schaue ich mir mal an. Aber..

Mir reicht es, wenn ich meine Scores am n&#228;chsten Abschlag erfassen kann, die Entferungen noch zu tracken, lenkt w&#228;hrend der Runde dann doch vielleicht etwas zu viel vom Spiel ab.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r den Link. Schaue ich mir mal an. Aber..</p>
<p>Mir reicht es, wenn ich meine Scores am n&#228;chsten Abschlag erfassen kann, die Entferungen noch zu tracken, lenkt w&#228;hrend der Runde dann doch vielleicht etwas zu viel vom Spiel ab.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cusumbo</title>
		<link>http://golf.koch-werkstatt.de/2009/01/26/apropos-telefon-und-golf/comment-page-1/#comment-801</link>
		<dc:creator>cusumbo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 08:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://golf.koch-werkstatt.de/?p=821#comment-801</guid>
		<description>mit der  software von mdlrsoft.de kann man die scores erfassen und auch das eifone als entfernungsmesser benutzen. man kann zus&#228;tzlich die runde sp&#228;ter auf der webseite abholen und man sieht jeden schlag mit schl&#228;ger/entfernung angezeigt. beispiel von einer runde hier:
http://mdlrsoft.de/livescoring/YOUR_EMAIL@SITE.COM/sampleRound.xml. die schl&#228;ge werden auch in google earth angezeigt. geniales programm...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mit der  software von mdlrsoft.de kann man die scores erfassen und auch das eifone als entfernungsmesser benutzen. man kann zus&#228;tzlich die runde sp&#228;ter auf der webseite abholen und man sieht jeden schlag mit schl&#228;ger/entfernung angezeigt. beispiel von einer runde hier:<br />
<a href="http://mdlrsoft.de/livescoring/YOUR_EMAIL@SITE.COM/sampleRound.xml" rel="nofollow"></a><a href='http://mdlrsoft.de/livescoring/YOUR_EMAIL@SITE.COM/sampleRound.xml'>http://mdlrsoft.de/livescoring/YOUR_EMAIL@SITE.COM/sampleRound.xml</a>. die schl&#228;ge werden auch in google earth angezeigt. geniales programm&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dave</title>
		<link>http://golf.koch-werkstatt.de/2009/01/26/apropos-telefon-und-golf/comment-page-1/#comment-796</link>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 12:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://golf.koch-werkstatt.de/?p=821#comment-796</guid>
		<description>Hallo.
igolfscorer ist sehr gut.
derzeit auf sony-ericsson und nokia handies.
an der iphone-version wird derzeit noch gebastelt.
infos bei:
&lt;a href=&quot;http://www.igolfscorer.com&quot;&gt;www.igolfscorer.com&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo.<br />
igolfscorer ist sehr gut.<br />
derzeit auf sony-ericsson und nokia handies.<br />
an der iphone-version wird derzeit noch gebastelt.<br />
infos bei:<br />
<a href="http://www.igolfscorer.com"></a><a href='http://www.igolfscorer.com'>http://www.igolfscorer.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karsten</title>
		<link>http://golf.koch-werkstatt.de/2009/01/26/apropos-telefon-und-golf/comment-page-1/#comment-779</link>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 12:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://golf.koch-werkstatt.de/?p=821#comment-779</guid>
		<description>Das ist, glaube ich, nicht das richtige Programm f&#252;r mich.
 
Wie gesagt, ich will keine Pl&#228;tze vermessen, ich will meine Scores eintragen und auswerten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist, glaube ich, nicht das richtige Programm f&#252;r mich.</p>
<p>Wie gesagt, ich will keine Pl&#228;tze vermessen, ich will meine Scores eintragen und auswerten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas G. Karácsonyi</title>
		<link>http://golf.koch-werkstatt.de/2009/01/26/apropos-telefon-und-golf/comment-page-1/#comment-777</link>
		<dc:creator>Andreas G. Karácsonyi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 09:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://golf.koch-werkstatt.de/?p=821#comment-777</guid>
		<description>Gibt es!

http://www.mdlrsoft.de/index.html

Ein Team im Forum hat das entwickelt. Ich hab&#039;s auch schon am Eifon und es funktioniert fantastisch! Wir haben die &#214;sterreichischen Pl&#228;tze vermessen, macht Spass!

LG
Andreas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es!</p>
<p><a href="http://www.mdlrsoft.de/index.html" rel="nofollow"></a><a href='http://www.mdlrsoft.de/index.html'>http://www.mdlrsoft.de/index.html</a></p>
<p>Ein Team im Forum hat das entwickelt. Ich hab&#8217;s auch schon am Eifon und es funktioniert fantastisch! Wir haben die &#214;sterreichischen Pl&#228;tze vermessen, macht Spass!</p>
<p>LG<br />
Andreas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karsten</title>
		<link>http://golf.koch-werkstatt.de/2009/01/26/apropos-telefon-und-golf/comment-page-1/#comment-770</link>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 20:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://golf.koch-werkstatt.de/?p=821#comment-770</guid>
		<description>Danke f&#252;r Deine M&#252;hen. Ich freue mich schon. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r Deine M&#252;hen. Ich freue mich schon. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gregor</title>
		<link>http://golf.koch-werkstatt.de/2009/01/26/apropos-telefon-und-golf/comment-page-1/#comment-769</link>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 22:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://golf.koch-werkstatt.de/?p=821#comment-769</guid>
		<description>Ok, das sollte zu machen sein, muss nur mal schaun wie so was f&#252;r das iPhone funktioniert. Mal schaun wann ich dazu kommme...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, das sollte zu machen sein, muss nur mal schaun wie so was f&#252;r das iPhone funktioniert. Mal schaun wann ich dazu kommme&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karsten</title>
		<link>http://golf.koch-werkstatt.de/2009/01/26/apropos-telefon-und-golf/comment-page-1/#comment-767</link>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 19:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://golf.koch-werkstatt.de/?p=821#comment-767</guid>
		<description>Im Prinzip sollte das Programm eine Runde (mit bis zu 4 Spielern &#252;ber 18 Loch auswerten k&#246;nnen.

Man erfasst f&#252;r den Platz Slope, CR und die Vorgaben der einzelnen L&#246;cher. Pl&#228;tze lassen sich speichern. Nach Eingabe des HCP (Stammvorgabe) ermittelt das Programm anhand von SL und CR die Spielvorgaben und die Verteilung auf die einzelnen L&#246;cher.

W&#228;hrend der Runde notiert man die Schl&#228;ge der Spieler und erh&#228;lt nach Rundenende eine Auswertung &#252;ber Schl&#228;ge, Brutto- und Nettopunkte.

F&#252;r den Palm gabe es so ein Programm mal. W&#252;rde mich (und viele andere sicher auch) freuen, wenn es sowas mal f&#252;r das iPhone gibt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Prinzip sollte das Programm eine Runde (mit bis zu 4 Spielern &#252;ber 18 Loch auswerten k&#246;nnen.</p>
<p>Man erfasst f&#252;r den Platz Slope, CR und die Vorgaben der einzelnen L&#246;cher. Pl&#228;tze lassen sich speichern. Nach Eingabe des HCP (Stammvorgabe) ermittelt das Programm anhand von SL und CR die Spielvorgaben und die Verteilung auf die einzelnen L&#246;cher.</p>
<p>W&#228;hrend der Runde notiert man die Schl&#228;ge der Spieler und erh&#228;lt nach Rundenende eine Auswertung &#252;ber Schl&#228;ge, Brutto- und Nettopunkte.</p>
<p>F&#252;r den Palm gabe es so ein Programm mal. W&#252;rde mich (und viele andere sicher auch) freuen, wenn es sowas mal f&#252;r das iPhone gibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gregor</title>
		<link>http://golf.koch-werkstatt.de/2009/01/26/apropos-telefon-und-golf/comment-page-1/#comment-766</link>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 13:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://golf.koch-werkstatt.de/?p=821#comment-766</guid>
		<description>Was w&#228;ren denn f&#252;r Euch die wichtigsten Funktionen die das Programm beherrschen sollte?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was w&#228;ren denn f&#252;r Euch die wichtigsten Funktionen die das Programm beherrschen sollte?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rebel</title>
		<link>http://golf.koch-werkstatt.de/2009/01/26/apropos-telefon-und-golf/comment-page-1/#comment-764</link>
		<dc:creator>rebel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 17:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://golf.koch-werkstatt.de/?p=821#comment-764</guid>
		<description>so was lohnt sich immer, daf&#252;r werden sich gen&#252;gend Leute finden die das auch ben&#252;tzen wollen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>so was lohnt sich immer, daf&#252;r werden sich gen&#252;gend Leute finden die das auch ben&#252;tzen wollen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
